- Пн-Пт09:30—17:00
- +7 (499) 753-1203
- Обратный звонок
- Наш адрес -
- г. Москва, ш. Энтузиастов, д.56, с.32, оф.335 -
- Карта проезда
- Пн-Пт09:30—17:00
Приточно-вытяжная установка Domekt R 400 F потолочного подключения c ротационным рекуператором предназначена для создания комфортного микроклимата в жилых помещениях (большие квартиры, частные дома, офисы). Максимальная производительность R 400 F составляет 472 м³/час, этого достаточно для вентиляции помещения общей площадью 175 м² (потолки до 2.7м).
Komfovent Domekt R 400 F заменяет устаревшую модель Domekt REGO 400P. Стандартно, установка комплектуется электрическим воздухонагревателем (НЕ) и фильтром M5 (на приток и вытяжку), обозначается как Domekt R 400 F HE M5/M5. По специальному заказу, вместо электронагревателя, может быть установлен водяной канальный нагреватель или комбинированный теплообменник, работающий на обогрев или охлаждение. Вместо фильтра M5 можно заказать фильтр F7.
DOMEKT – это серия вентиляционных установок, которые созданы для вентиляции жилых помещений.
Во время процесса вентиляции тепло из удаляемого воздуха передается входящему в помещение потоку воздуха.
В нормальных условиях роторный теплоутилизатор не обмерзает, дополнительный нагрев приточного воздуха не нужен, даже если температура снаружи упадет ниже нуля. Используя роторный теплоутилизатор, расход энергии на отопление воздуха уменьшается приблизительно в 4 раза.
| Производитель | Komfovent |
| Питание | 1ф / 230 В |
| Максимальный расход воздуха | 472 м³/ч |
| Модель | Domekt R |
| Серия | Domekt |
| Масса | 67 кг |
| Подключение | F – потолочное |
| Теплоутилизатор | AL – алюминиевый, конденсационный роторный |
| Класс фильтра (приток/ вытяжка) | M5 |
| Нагреватель | НЕ - электрический |
| Нагреватель (опционально) | HW – водяной канальный (заказывается отдельно), HCW – комбинированный теплообменник (заказывается отдельно) |
| Охладитель | Нет |
| Охладитель (опционально) | CW – охлаждение воздуха с использованием холодной воды, DX – охлаждение воздуха с использованием прямого охлаждения |
| Толщина стенок | 50 мм |
| Максимальная сила тока | 7.3 А |
| Температурная энергоэффективность | 81% |
| Класс энергоэффективности | А |
| Номинальный поток воздуха | 0,092 м³/с |
| Номинальный перепад давления | 50 Па |
| SPI | 0,44 Вт/(м³/ч) |
| Общие размеры установки B×H×L | 720x330x1170 мм |
| Размеры фильтров B×H×L | 278×258×46-M5 |
| Потребляемая мощность вентилятора при номинальном расходе | 72 Вт |
| Потребляемая мощность вентилятора при максимальном расходе | 165 Вт |
| Мощность электрического нагревателя | 1 кВт / 8,4 ∆t, °C |
| Пульт управления | C6.1, C6.2 |
| Автоматика управления | C6 |
| Зона обслуживания | 300 мм |
| Акустические характеристики | |
|---|---|
| Снаружи | 63 дБ(А) |
| В помещение | 72 дБ(А) |
| Из помещения | 63 дБ(А) |
| Наружу | 72 дБ(А) |
| Корпус | 52 дБ(А) |
| Взвешенный уровень звукового давления к внешней среде | 41 дБ(А) |
Загрузка данных авторизации