Корзина
0 ₽
пуста
DOMEKT – это серия вентиляционных установок, которые созданы для вентиляции жилых помещений.
Во время процесса вентиляции тепло из удаляемого воздуха передается входящему в помещение потоку воздуха.
В нормальных условиях роторный теплоутилизатор не обмерзает, дополнительный нагрев приточного воздуха не нужен, даже если температура снаружи упадет ниже нуля. Используя роторный теплоутилизатор, расход энергии на отопление воздуха уменьшается приблизительно в 4 раза.
| Производитель | Komfovent |
| Питание | 1ф / 230 В |
| Максимальный расход воздуха | 637 м³/ч |
| Модель | Domekt CF |
| Серия | Domekt |
| Масса | 100 кг |
| Подключение | V – вертикальное |
| Теплоутилизатор | Противоточный пластинчатый теплоутилизатор высокой эффективности |
| Класс фильтра (приток/ вытяжка) | M5 |
| Первичный нагреватель | НЕ - электрический |
| Нагреватель | НЕ - электрический |
| Нагреватель (опционально) | HW – водяной канальный (заказывается отдельно), HCW – комбинированный теплообменник (заказывается отдельно) |
| Охладитель | Нет |
| Охладитель (опционально) | CW – охлаждение воздуха с использованием холодной воды, DX – охлаждение воздуха с использованием прямого охлаждения |
| Толщина стенок | 50 мм |
| Максимальная сила тока | 11,7 А |
| Температурная энергоэффективность | 88% |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Номинальный поток воздуха | 0,1239 м³/с |
| Номинальный перепад давления | 50 Па |
| SPI | 0,3 Вт/(м³/ч) |
| Общие размеры установки B×H×L | 495x1236x1020 мм |
| Размеры фильтров B×H×L | 390×300×46-M5 |
| Потребляемая мощность вентилятора при номинальном расходе | 73 Вт |
| Потребляемая мощность вентилятора при максимальном расходе | 179 Вт |
| Мощность электрического нагревателя | 0.5 кВт / 3,1 ∆t, °C |
| Мощность первичного электрического нагревателя | 1.5 кВт / 9,3 ∆t, °C |
| Пульт управления | C6.1, C6.2 |
| Автоматика управления | C6 |
| Зона обслуживания | 1000 мм |
| Цвет корпуса | RAL 9003 |
| Акустические характеристики | |
|---|---|
| Снаружи | 47 дБ(А) |
| В помещение | 67 дБ(А) |
| Из помещения | 47 дБ(А) |
| Наружу | 67 дБ(А) |
| Корпус | 47 дБ(А) |
| Взвешенный уровень звукового давления к внешней среде | 36 дБ(А) |
Загрузка данных авторизации