Корзина
0 ₽
пуста
DOMEKT – это серия вентиляционных установок, которые созданы для вентиляции жилых помещений.
Во время процесса вентиляции тепло из удаляемого воздуха передается входящему в помещение потоку воздуха.
В нормальных условиях роторный теплоутилизатор не обмерзает, дополнительный нагрев приточного воздуха не нужен, даже если температура снаружи упадет ниже нуля. Используя роторный теплоутилизатор, расход энергии на отопление воздуха уменьшается приблизительно в 4 раза.
| Производитель | Komfovent |
| Питание | 3ф / 400 В |
| Максимальный расход воздуха | 788 м³/ч |
| Модель | Domekt P |
| Серия | Domekt |
| Масса | 90 кг |
| Подключение | V – вертикальное |
| Теплоутилизатор | AL – алюминиевый, пластинчатый |
| Класс фильтра (приток/ вытяжка) | M5 |
| Нагреватель | НЕ - электрический |
| Нагреватель (опционально) | HW – водяной канальный (заказывается отдельно), HCW – комбинированный теплообменник (заказывается отдельно) |
| Охладитель | Нет |
| Охладитель (опционально) | CW – охлаждение воздуха с использованием холодной воды, CDX - охлаждение воздуха с использованием прямого охлаждения |
| Толщина стенок | 45 мм |
| Максимальная сила тока | 9.8 А |
| Температурная энергоэффективность | 55% |
| Класс энергоэффективности | B |
| Номинальный поток воздуха | 0,153 м³/с |
| Номинальный перепад давления | 50 Па |
| SPI | 0,26 Вт/(м³/ч) |
| Общие размеры установки B×H×L | 490x1115x1000 мм |
| Размеры фильтров B×H×L | 400×235×46-M5 |
| Потребляемая мощность вентилятора при номинальном расходе | 71 Вт |
| Потребляемая мощность вентилятора при максимальном расходе | 181 Вт |
| Мощность электрического нагревателя | 4.5 кВт / 22,7 ∆t, °C |
| Пульт управления | C3.1 |
| Автоматика управления | С3 |
| Зона обслуживания | 400 мм |
| Акустические характеристики | |
|---|---|
| Снаружи | 51 дБ(А) |
| В помещение | 64 дБ(А) |
| Из помещения | 51 дБ(А) |
| Наружу | 65 дБ(А) |
| Корпус | 45 дБ(А) |
| Взвешенный уровень звукового давления к внешней среде | 34 дБ(А) |
Загрузка данных авторизации