Корзина
0 ₽
пуста
DOMEKT – это серия вентиляционных установок, которые созданы для вентиляции жилых помещений.
Во время процесса вентиляции тепло из удаляемого воздуха передается входящему в помещение потоку воздуха.
В нормальных условиях роторный теплоутилизатор не обмерзает, дополнительный нагрев приточного воздуха не нужен, даже если температура снаружи упадет ниже нуля. Используя роторный теплоутилизатор, расход энергии на отопление воздуха уменьшается приблизительно в 4 раза.
Производитель | Komfovent |
Питание | 3ф / 400 В, 1ф / 230 В |
Максимальный расход воздуха | 1000 м³/ч |
Модель | Domekt S |
Серия | Domekt |
Варианты изготовления | Domekt S 1000 F-HE/9 (3Ф, 380В), Domekt S 1000 F-HE/15 (3Ф, 380В), Domekt S 1000 F-HW (1Ф, 230В) |
Масса | 46 кг |
Подключение | F – потолочное |
Теплоутилизатор | Нет |
Класс фильтра (приток/ вытяжка) | M5 |
Нагреватель | НЕ - электрический |
Нагреватель (опционально) | HW – водяной канальный (заказывается отдельно), HCW – комбинированный теплообменник (заказывается отдельно) |
Охладитель | Нет |
Охладитель (опционально) | CW – охлаждение воздуха с использованием холодной воды, CDX - охлаждение воздуха с использованием прямого охлаждения |
Толщина стенок | 50 мм |
Максимальная сила тока | 15,4 А (HE/9) / 24,1 А (HE/15) / 2,4 А (HW) |
Класс энергоэффективности | B |
Номинальный поток воздуха | 0,194 м³/с |
Номинальный перепад давления | 50 Па |
SPI | 0,12 Вт/(м³/ч) |
Общие размеры установки B×H×L | 700x350x925 мм |
Размеры фильтров B×H×L | 558×287×46-M5 |
Потребляемая мощность вентилятора при номинальном расходе | 82 Вт |
Потребляемая мощность вентилятора при максимальном расходе | 182 Вт |
Мощность электрического нагревателя | 9 кВт / 25 ∆t, °C (HE/9), 15 кВт / 42 ∆t, °C (HE/15) |
Пульт управления | C5.1 |
Автоматика управления | C5 |
Зона обслуживания | 400 мм |
Цвет корпуса | RAL 9003 |
Акустические характеристики | |
---|---|
Снаружи | 60 дБ(А) |
В помещение | 66 дБ(А) |
Корпус | 43 дБ(А) |
Взвешенный уровень звукового давления к внешней среде | 32 дБ(А) |