Корзина
0 ₽
пуста
DOMEKT – это серия вентиляционных установок, которые созданы для вентиляции жилых помещений.
Во время процесса вентиляции тепло из удаляемого воздуха передается входящему в помещение потоку воздуха.
В нормальных условиях роторный теплоутилизатор не обмерзает, дополнительный нагрев приточного воздуха не нужен, даже если температура снаружи упадет ниже нуля. Используя роторный теплоутилизатор, расход энергии на отопление воздуха уменьшается приблизительно в 4 раза.
Производитель | Komfovent |
Питание | 1ф / 230 В |
Максимальный расход воздуха | 480 м³/ч |
Модель | Domekt P |
Серия | Domekt |
Масса | 62 кг |
Подключение | V – вертикальное |
Теплоутилизатор | AL – алюминиевый, пластинчатый |
Класс фильтра (приток/ вытяжка) | M5 |
Нагреватель | НЕ - электрический |
Нагреватель (опционально) | HW – водяной канальный (заказывается отдельно), HCW – комбинированный теплообменник (заказывается отдельно) |
Охладитель | Нет |
Охладитель (опционально) | CW – охлаждение воздуха с использованием холодной воды, CDX - охлаждение воздуха с использованием прямого охлаждения |
Толщина стенок | 45 мм |
Максимальная сила тока | 10.8 А |
Температурная энергоэффективность | 56% |
Класс энергоэффективности | B |
Номинальный поток воздуха | 0,093 м³/с |
Номинальный перепад давления | 50 Па |
SPI | 0,21 Вт/(м³/ч) |
Общие размеры установки B×H×L | 390x945x900 мм |
Размеры фильтров B×H×L | 300×195×46-M5 |
Потребляемая мощность вентилятора при номинальном расходе | 33 Вт |
Потребляемая мощность вентилятора при максимальном расходе | 93 Вт |
Мощность электрического нагревателя | 2 кВт / 16,5 ∆t, °C |
Пульт управления | C3.1 |
Автоматика управления | С3 |
Зона обслуживания | 900 мм |
Акустические характеристики | |
---|---|
Снаружи | 50 дБ(А) |
В помещение | 63 дБ(А) |
Из помещения | 50 дБ(А) |
Наружу | 64 дБ(А) |
Корпус | 43 дБ(А) |
Взвешенный уровень звукового давления к внешней среде | 34 дБ(А) |