Nanotek BLE - серия электроприводов компании Нанотек (NENUTEC AG), предназначенные для автоматизации процесса управления клапанами дымоудаления и противопожарными нормально-закрытыми клапанами. Данная серия включает 3 модели с крутящим моментом 7Нм, 10Нм и 15Нм. Напряжение питания 24В или 230В.
Нанотек BLE не имеют возвратную пружину, т.е. открытие и закрытие заслонки происходит с помощью встроенного электродвигателя. Время поворота заслонки около 45 секунд. Передающее звено имеет стандартные размеры 12х12мм, т.е. электроприводы Nanotek BLE подходят для большинства выпускаемых огне-дымовых клапанов. Производители клапанов обозначают данное оборудование как "Электропривод МВЕ", привод на 24В обозначается как "Электропривод МВЕ 24", привод на 230В обозначается как "Электропривод МВЕ 220".
| Сравнение характеристик Nanotek BLE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Nanotek BLE 24 B MB 7.0 | Nanotek BLE 24 B MB | Nanotek BLE 24 B MB 15 | Nanotek BLE 230 B MB | Nanotek BLE 230 B MB 15 | |
| Крутящий момент | 7Нм | 10Нм | 15Нм | 10Нм | 15Нм | |
| Напряжение | 24В | 230В | ||||
| Время срабатывания | 30 секунд | 45 секунд | ||||
| Тип привода | Реверсивный | |||||
| Маркировка производителями клапанов | МВЕ24/МЕ24 | МВЕ24/МЕ24 | МВЕ24/МЕ24 | МВЕ220/МЕ220 | МВЕ220/МЕ220 | |
| Наличие возвратной пружины | нет | |||||
| Управление | 2-х и 3-х точечное | |||||
| Возможность ручного управления | Да, с помощью шестигранного ключа | |||||
| Степень защиты корпуса | IP54 | |||||
| Максимальная площадь заслонки | 1-1.4м² | 1.5-2м² | 2-3м² | 1.5-2м² | 2-3м² | |

