- Пн-Пт10:00—18:00
- +7 (499) 753-1203
- +7 (958) 632-7440
- Обратный звонок
- Наш адрес -
- г. Москва, ш. Энтузиастов, д.56, с.32, оф.335 -
- Карта проезда
- Пн-Пт10:00—18:00
VALUE VE2100N — двухступенчатый масляный вакуумный насос мощностью 1 л.с. (около 750 Вт), предназначенный для удаления воздуха, влаги и неконденсируемых газов из холодильных контуров. Насос применяется при монтаже, техническом обслуживании и ремонте кондиционеров, холодильного оборудования и тепловых насосов.
VE2100N относится к серии двухступенчатых вакуумных насосов VALUE. При частоте 50 Гц его производительность составляет 283 л/мин (10 CFM), а предельное остаточное давление — 0,2 Па (15 микрон). Питание — 220 В, 50 Гц, присоединительный порт — 1/4" - 3/8" SAE, объём масла — 700 мл.
Основное назначение VALUE VE2100N — вакуумирование холодильных и климатических систем перед их заправкой хладагентом. Выкуумный насос удаляет из замкнутого контура остаточный воздух и влагу, которые могут негативно влиять на работу холодильного оборудования.
Купить вакуумный насос Value VE2100N с производительностью 280-283 л/мин в компании ГСИ. У нас можно подобрать одноступенчатые и двухступенчатые масляные насосы Value серии VE для профессионального обслуживания холодильных установок и систем кондиционирования. Доставку оборудования для кондиционирования производим по всей России, самовывоз из города Москва.
| Производитель | Value |
| Тип насоса | Двухступенчатый |
| Мотор | 1 HP |
| Производительность | 283 л/мин (6 CFM) |
| Мощность | 750 Вт |
| Напряжение питания | AC 230В |
| Предельный вакуум (парциальное давление) | 0.2 Па |
| Предельный вакуум (полное давление) | 15 микрон |
| Размеры соединений | 1/4" - 3/8" |
| Объем масла | 700 мл |
| Габаритные размеры | 395*145*257 мм |
| Вес | 16.7 кг |
Загрузка данных авторизации
| № | Наименование детали | № | Наименование детали |
|---|---|---|---|
| 1 | Крышка вентилятора | 20 | Сальник |
| 2 | Крестовой винт | 21 | Крестовой винт |
| 3 | Эластичная муфта | 22 | Переключатель центробежной базы |
| 4 | Вентилятор | 23 | Газовый клапан (для двухст. насоса) |
| 5 | Крышка мотора | 24 | Крышка масло-заправочного отверстия |
| 6 | Прокладка | 25 | Входное отверстие |
| 7 | Крестовой винт | 26 | Уплотнительное кольцо |
| 8 | Ротор мотора | 27 | Мост |
| 9 | Силовой кабель | 28 | Вибростойкая площадка |
| 10 | Терморегулятор | 29 | Картер насоса |
| 11 | Силовой переключатель | 30 | Противо-масляная крышка |
| 12 | Изолирующая втулка | 31 | Противо-масляная пластина |
| 13 | Крышка распределительного корпуса | 32 | Уплотнительная прокладка |
| 14 | Распределительный корпус | 33 | Винт |
| 15 | Конденсатор | 34 | Фильтрующий элемент |
| 16 | Рукоять | 35 | Масляный картер |
| 17 | Статор | 36 | Смотровое стекло уровня масла |
| 18 | Прокладка | 37 | Крышка сливного отверстия |
| 19 | Подшипник |
